![]()
Astro 的 Radix 图标
Radix 图标是一套由 15x15 图标组成的简洁集, 由 莫杜尔兹 团队.
npm install @astropub/icons
使用量
所有图标都可以从一个单导入得到,只有被使用的图标才会被添加到页面中.
---
import * as Icon from '@astropub/icons'
---
<Icon.Sun />
<Icon.Moon />
<Icon.Star />
<Icon.LightningBolt size="60" fill="gold" />
这些图标也可作为单项进口品提供.
---
import SunIcon from '@astropub/icons/Sun'
import MoonIcon from '@astropub/icons/MoonIcon'
import StarIcon from '@astropub/icons/StarIcon'
import LightningBoltIcon from '@astropub/icons/LightningBolt'
---
<SunIcon />
<MoonIcon />
<StarIcon />
<LightningBoltIcon size="60" fill="gold" />
道具类型
以下内容: Props 每个图标都可以使用接口:
export interface Props {
'fill'?: string;
'fill-opacity'?: number | string;
'fill-rule'?: "nonzero" | "evenodd" | "inherit";
'height'?: number | string;
'size'?: number | string;
'stroke'?: string;
'stroke-dasharray'?: string | number;
'stroke-dashoffset'?: string | number;
'stroke-linecap'?: "butt" | "round" | "square" | "inherit";
'stroke-linejoin'?: "miter" | "round" | "bevel" | "inherit";
'stroke-miterlimit'?: number | string;
'stroke-opacity'?: number | string;
'stroke-width'?: number | string;
'viewBox'?: string;
'width'?: number | string;
}
- 这个
Props界面还包括:- 所有 HTML 全局属性.
- 所有WAI-ARIA属性和WAI-ARIA角色属性.
- 这个
title属性转换为 a<title>元素在<svg>。 。 。 . - 这个
size属性转换等值1.5x输入1.5em。 。 。 . - 这个
size属性用作默认值width财务报告和审定财务报表height。 。 。 .
图标
本包中包含有297个图标.
| 图标 | 导入 | 预览 |
|---|---|---|
| 活动日志 | @astropub/icons/ActivityLog | |
| 对齐基线 | @astropub/icons/AlignBaseline | |
| 对齐下方 | @astropub/icons/AlignBottom | |
| 水平对齐中心 | @astropub/icons/AlignCenterHorizontally | |
| 垂直对齐中心 | @astropub/icons/AlignCenterVertically | |
| 向左对齐 | @astropub/icons/AlignLeft | |
| 右对齐 | @astropub/icons/AlignRight | |
| 上对齐 | @astropub/icons/AlignTop | |
| 方块 | @astropub/icons/AllSides | |
| 角度 | @astropub/icons/Angle | |
| 存档 | @astropub/icons/Archive | |
| 左下箭头 | @astropub/icons/ArrowBottomLeft | |
| 右下箭头 | @astropub/icons/ArrowBottomRight | |
| 向下箭头 | @astropub/icons/ArrowDown | |
| 向左箭头 | @astropub/icons/ArrowLeft | |
| 右箭头 | @astropub/icons/ArrowRight | |
| 左上箭头 | @astropub/icons/ArrowTopLeft | |
| 右上箭头 | @astropub/icons/ArrowTopRight | |
| 向上箭头 | @astropub/icons/ArrowUp | |
| 外观比率 | @astropub/icons/AspectRatio | |
| 有远见 | @astropub/icons/Avatar | |
| 后包装 | @astropub/icons/Backpack | |
| 徽标 | @astropub/icons/Badge | |
| 条形图 | @astropub/icons/BarChart | |
| 铃声 | @astropub/icons/Bell | |
| 混合模式 | @astropub/icons/BlendingMode | |
| 书签 | @astropub/icons/Bookmark | |
| 全部边框 | @astropub/icons/BorderAll | |
| 下边框 | @astropub/icons/BorderBottom | |
| 边框已关闭 | @astropub/icons/BorderDashed | |
| 边框点 | @astropub/icons/BorderDotted | |
| 左边框 | @astropub/icons/BorderLeft | |
| 无边框 | @astropub/icons/BorderNone | |
| 右边框 | @astropub/icons/BorderRight | |
| 边界固态 | @astropub/icons/BorderSolid | |
| 边框分割 | @astropub/icons/BorderSplit | |
| 边框样式 | @astropub/icons/BorderStyle | |
| 顶端边框 | @astropub/icons/BorderTop | |
| 框型号 | @astropub/icons/BoxModel | |
| 方框 | @astropub/icons/Box | |
| 按钮 | @astropub/icons/Button | |
| 日历 | @astropub/icons/Calendar | |
| 相机 | @astropub/icons/Camera | |
| 纸牌堆栈减号 | @astropub/icons/CardStackMinus | |
| 卡片叠加 | @astropub/icons/CardStackPlus | |
| 纸牌堆栈 | @astropub/icons/CardStack | |
| 下盖 | @astropub/icons/CaretDown | |
| 左护身符 | @astropub/icons/CaretLeft | |
| 盖子右 | @astropub/icons/CaretRight | |
| 点排序 | @astropub/icons/CaretSort | |
| 上盖 | @astropub/icons/CaretUp | |
| 聊天泡泡 | @astropub/icons/ChatBubble | |
| 检查圆形 | @astropub/icons/CheckCircled | |
| 检查 | @astropub/icons/Check | |
| 复选框 | @astropub/icons/Checkbox | |
| 雪佛龙向下 | @astropub/icons/ChevronDown | |
| 左侧雪佛龙 | @astropub/icons/ChevronLeft | |
| 雪佛龙右 | @astropub/icons/ChevronRight | |
| 雪佛龙上方 | @astropub/icons/ChevronUp | |
| 圆向后斜 | @astropub/icons/CircleBackslash | |
| 圆形 | @astropub/icons/Circle | |
| 剪贴板复制 | @astropub/icons/ClipboardCopy | |
| 剪贴板 | @astropub/icons/Clipboard | |
| 时钟 | @astropub/icons/Clock | |
| 代码 | @astropub/icons/Code | |
| 代码框日志 | @astropub/icons/CodeSandboxLogo | |
| 列间距 | @astropub/icons/ColumnSpacing | |
| 列数 | @astropub/icons/Columns | |
| 提交 | @astropub/icons/Commit | |
| 构成部分1 | @astropub/icons/Component1 | |
| 构成部分2 | @astropub/icons/Component2 | |
| 组件布尔 | @astropub/icons/ComponentBoolean | |
| 组件实例 | @astropub/icons/ComponentInstance | |
| 构成部分 无 | @astropub/icons/ComponentNone | |
| 占位符组件 | @astropub/icons/ComponentPlaceholder | |
| 集装箱 | @astropub/icons/Container | |
| 饼干 | @astropub/icons/Cookie | |
| 复制 | @astropub/icons/Copy | |
| 左下角处 | @astropub/icons/CornerBottomLeft | |
| 右下角处 | @astropub/icons/CornerBottomRight | |
| 左上角处 | @astropub/icons/CornerTopLeft | |
| 右上角处 | @astropub/icons/CornerTopRight | |
| 转角 | @astropub/icons/Corners | |
| 倒计时器 | @astropub/icons/CountdownTimer | |
| 逆时针 | @astropub/icons/CounterClockwiseClock | |
| 作物 | @astropub/icons/Crop | |
| 交叉 1 | @astropub/icons/Cross1 | |
| 交叉 2 | @astropub/icons/Cross2 | |
| 十字圆形 | @astropub/icons/CrossCircled | |
| 十字花纹1 | @astropub/icons/Crosshair1 | |
| 十字花纹2 | @astropub/icons/Crosshair2 | |
| 剪纸 | @astropub/icons/CrumpledPaper | |
| 立方体 | @astropub/icons/Cube | |
| 光标箭头 | @astropub/icons/CursorArrow | |
| 光标文字 | @astropub/icons/CursorText | |
| 达西 | @astropub/icons/Dash | |
| 盘子 | @astropub/icons/Dashboard | |
| 尺寸 | @astropub/icons/Dimensions | |
| 盘片 | @astropub/icons/Disc | |
| 水平分割符 | @astropub/icons/DividerHorizontal | |
| 垂直分割符 | @astropub/icons/DividerVertical | |
| 已填充点 | @astropub/icons/DotFilled | |
| 点 | @astropub/icons/Dot | |
| 水平点 | @astropub/icons/DotsHorizontal | |
| 垂直点 | @astropub/icons/DotsVertical | |
| 向下双箭头 | @astropub/icons/DoubleArrowDown | |
| 左双箭头 | @astropub/icons/DoubleArrowLeft | |
| 右双箭头 | @astropub/icons/DoubleArrowRight | |
| 双箭头向上 | @astropub/icons/DoubleArrowUp | |
| 下载 | @astropub/icons/Download | |
| 拖动处理点 1 | @astropub/icons/DragHandleDots1 | |
| 拖动处理点 2 | @astropub/icons/DragHandleDots2 | |
| 水平拖动处理 | @astropub/icons/DragHandleHorizontal | |
| 垂直拖动处理 | @astropub/icons/DragHandleVertical | |
| 绘图已填充 | @astropub/icons/DrawingPinFilled | |
| 绘图平线 | @astropub/icons/DrawingPin | |
| 下拉菜单 | @astropub/icons/DropdownMenu | |
| 输入全屏 | @astropub/icons/EnterFullScreen | |
| 输入 | @astropub/icons/Enter | |
| 信封已关闭 | @astropub/icons/EnvelopeClosed | |
| 信封打开 | @astropub/icons/EnvelopeOpen | |
| 感叹三角 | @astropub/icons/ExclamationTriangle | |
| 退出全屏幕 | @astropub/icons/ExitFullScreen | |
| 退出 | @astropub/icons/Exit | |
| 外部链接 | @astropub/icons/ExternalLink | |
| 闭眼 | @astropub/icons/EyeClosed | |
| 无眼 | @astropub/icons/EyeNone | |
| 打开眼睛 | @astropub/icons/EyeOpen | |
| 脸 | @astropub/icons/Face | |
| Figma 日志 | @astropub/icons/FigmaLogo | |
| 文件减号 | @astropub/icons/FileMinus | |
| 文件加号 | @astropub/icons/FilePlus | |
| 文件文本 | @astropub/icons/FileText | |
| 文件 | @astropub/icons/File | |
| 字体粗体 | @astropub/icons/FontBold | |
| 字体家族 | @astropub/icons/FontFamily | |
| 字体斜体 | @astropub/icons/FontItalic | |
| 字体罗马 | @astropub/icons/FontRoman | |
| 字体大小 | @astropub/icons/FontSize | |
| 字体样式 | @astropub/icons/FontStyle | |
| 框架 | @astropub/icons/Frame | |
| 框架标记 | @astropub/icons/FramerLogo | |
| 齿轮 | @astropub/icons/Gear | |
| GitHub 日志 | @astropub/icons/GitHubLogo | |
| 环球 | @astropub/icons/Globe | |
| 网格 | @astropub/icons/Grid | |
| 组 | @astropub/icons/Group | |
| 半个 1 | @astropub/icons/Half1 | |
| 半数 2 | @astropub/icons/Half2 | |
| 汉堡菜单 | @astropub/icons/HamburgerMenu | |
| 手 | @astropub/icons/Hand | |
| 标题 | @astropub/icons/Heading | |
| 高度 | @astropub/icons/Height | |
| 内容 | @astropub/icons/Home | |
| 图标Jar 日志 | @astropub/icons/IconJarLogo | |
| 身份证 | @astropub/icons/IdCard | |
| 图像 | @astropub/icons/Image | |
| 信息圆形 | @astropub/icons/InfoCircled | |
| 投入 | @astropub/icons/Input | |
| Lap 计时器 | @astropub/icons/LapTimer | |
| 层 | @astropub/icons/Layers | |
| 版式 | @astropub/icons/Layout | |
| 信件大小写 | @astropub/icons/LetterCaseCapitalize | |
| 信件大小写 | @astropub/icons/LetterCaseLowercase | |
| 信件大小写切换 | @astropub/icons/LetterCaseToggle | |
| 字母大小写 | @astropub/icons/LetterCaseUppercase | |
| 字母间距 | @astropub/icons/LetterSpacing | |
| 闪电波尔特 | @astropub/icons/LightningBolt | |
| 线高 | @astropub/icons/LineHeight | |
| 链接 1 | @astropub/icons/Link1 | |
| 链接2 | @astropub/icons/Link2 | |
| 链接断开 1 | @astropub/icons/LinkBreak1 | |
| 链接断开 2 | @astropub/icons/LinkBreak2 | |
| 链接无 1 | @astropub/icons/LinkNone1 | |
| 链接无 2 | @astropub/icons/LinkNone2 | |
| 列表项目符号 | @astropub/icons/ListBullet | |
| 锁定关闭 | @astropub/icons/LockClosed | |
| 锁定打开 1 | @astropub/icons/LockOpen1 | |
| 锁定打开 2 | @astropub/icons/LockOpen2 | |
| 循环 | @astropub/icons/Loop | |
| 魔杖 | @astropub/icons/MagicWand | |
| 放大镜 | @astropub/icons/MagnifyingGlass | |
| 边距 | @astropub/icons/Margin | |
| 关闭遮罩 | @astropub/icons/MaskOff | |
| 遮盖打开 | @astropub/icons/MaskOn | |
| 减圆 | @astropub/icons/MinusCircled | |
| 减数 | @astropub/icons/Minus | |
| 混合 | @astropub/icons/Mix | |
| 水平混合器 | @astropub/icons/MixerHorizontal | |
| 垂直混合器 | @astropub/icons/MixerVertical | |
| Modulz 日志 | @astropub/icons/ModulzLogo | |
| 月亮 | @astropub/icons/Moon | |
| 移动 | @astropub/icons/Move | |
| 名称日志 | @astropub/icons/NotionLogo | |
| 不透明度 | @astropub/icons/Opacity | |
| 超线 | @astropub/icons/Overline | |
| 铺垫 | @astropub/icons/Padding | |
| 纸张平面 | @astropub/icons/PaperPlane | |
| 暂停 | @astropub/icons/Pause | |
| 笔会 1 | @astropub/icons/Pencil1 | |
| 笔会2 | @astropub/icons/Pencil2 | |
| 个人 | @astropub/icons/Person | |
| 派图 | @astropub/icons/PieChart | |
| 皮尔克罗 | @astropub/icons/Pilcrow | |
| 平底线 | @astropub/icons/PinBottom | |
| 左键 | @astropub/icons/PinLeft | |
| 右键 | @astropub/icons/PinRight | |
| 平顶 | @astropub/icons/PinTop | |
| 播放 | @astropub/icons/Play | |
| 加圆形 | @astropub/icons/PlusCircled | |
| 加号 | @astropub/icons/Plus | |
| 问题 Mark 圆形 | @astropub/icons/QuestionMarkCircled | |
| 问号 | @astropub/icons/QuestionMark | |
| 引用 | @astropub/icons/Quote | |
| 无线电按钮 | @astropub/icons/Radiobutton | |
| 阅读器 | @astropub/icons/Reader | |
| 重新装入 | @astropub/icons/Reload | |
| 重设 | @astropub/icons/Reset | |
| 继续 | @astropub/icons/Resume | |
| 火箭 | @astropub/icons/Rocket | |
| 逆时针旋转 | @astropub/icons/RotateCounterClockwise | |
| 行间距 | @astropub/icons/RowSpacing | |
| 行数 | @astropub/icons/Rows | |
| 水平标尺 | @astropub/icons/RulerHorizontal | |
| 标尺平方 | @astropub/icons/RulerSquare | |
| 节次 | @astropub/icons/Section | |
| 缝制已填充 | @astropub/icons/SewingPinFilled | |
| 缝制平 | @astropub/icons/SewingPin | |
| 阴影内部 | @astropub/icons/ShadowInner | |
| 阴影无 | @astropub/icons/ShadowNone | |
| 阴影外出 | @astropub/icons/ShadowOuter | |
| 阴影 | @astropub/icons/Shadow | |
| 份额 1 | @astropub/icons/Share1 | |
| 共享 2 | @astropub/icons/Share2 | |
| 摇摆 | @astropub/icons/Shuffle | |
| 大小 | @astropub/icons/Size | |
| 速记日志 | @astropub/icons/SketchLogo | |
| 斜线 | @astropub/icons/Slash | |
| 幻灯片 | @astropub/icons/Slider | |
| 水平间空格 | @astropub/icons/SpaceBetweenHorizontally | |
| 垂直间距 | @astropub/icons/SpaceBetweenVertically | |
| 水平空间均匀 | @astropub/icons/SpaceEvenlyHorizontally | |
| 垂直空间均匀 | @astropub/icons/SpaceEvenlyVertically | |
| 高声 | @astropub/icons/SpeakerLoud | |
| 扬声器 | @astropub/icons/SpeakerModerate | |
| 关闭扬声器 | @astropub/icons/SpeakerOff | |
| 发言人安静 | @astropub/icons/SpeakerQuiet | |
| 平方边 | @astropub/icons/Square | |
| 堆栈 | @astropub/icons/Stack | |
| 恒星已填满 | @astropub/icons/StarFilled | |
| 星号 | @astropub/icons/Star | |
| Stitches 日志 | @astropub/icons/StitchesLogo | |
| 停下来 | @astropub/icons/Stop | |
| 停止监视 | @astropub/icons/Stopwatch | |
| 水平延伸 | @astropub/icons/StretchHorizontally | |
| 垂直伸展 | @astropub/icons/StretchVertically | |
| 切换 | @astropub/icons/Strikethrough | |
| 太阳 | @astropub/icons/Sun | |
| 切换 | @astropub/icons/Switch | |
| 符号 | @astropub/icons/Symbol | |
| 图表 | @astropub/icons/Table | |
| 目标 | @astropub/icons/Target | |
| 文本对齐中心 | @astropub/icons/TextAlignCenter | |
| 文本对齐 | @astropub/icons/TextAlignJustify | |
| 向左对齐文本 | @astropub/icons/TextAlignLeft | |
| 文本向右对齐 | @astropub/icons/TextAlignRight | |
| 无文本 | @astropub/icons/TextNone | |
| 文本 | @astropub/icons/Text | |
| 向下箭头 | @astropub/icons/ThickArrowDown | |
| 向左斜箭头 | @astropub/icons/ThickArrowLeft | |
| 向右斜箭头 | @astropub/icons/ThickArrowRight | |
| 向上斜箭头 | @astropub/icons/ThickArrowUp | |
| 计时器 | @astropub/icons/Timer | |
| 键 | @astropub/icons/Tokens | |
| 音轨下一步 | @astropub/icons/TrackNext | |
| 音轨上一个 | @astropub/icons/TrackPrevious | |
| 透明网格 | @astropub/icons/TransparencyGrid | |
| 废物 | @astropub/icons/Trash | |
| 三角向下 | @astropub/icons/TriangleDown | |
| 左三角形 | @astropub/icons/TriangleLeft | |
| 三角形右侧 | @astropub/icons/TriangleRight | |
| 三角向上 | @astropub/icons/TriangleUp | |
| Twitter 日志 | @astropub/icons/TwitterLogo | |
| 下划线 | @astropub/icons/Underline | |
| 更新 | @astropub/icons/Update | |
| 上传 | @astropub/icons/Upload | |
| 无值 | @astropub/icons/ValueNone | |
| 数值 | @astropub/icons/Value | |
| Vercel 日志 | @astropub/icons/VercelLogo | |
| 视频 | @astropub/icons/Video | |
| 查看网格 | @astropub/icons/ViewGrid | |
| 水平视图 | @astropub/icons/ViewHorizontal | |
| 无 | @astropub/icons/ViewNone | |
| 垂直视图 | @astropub/icons/ViewVertical | |
| 宽度 | @astropub/icons/Width | |
| 缩放 | @astropub/icons/ZoomIn | |
| 缩小 | @astropub/icons/ZoomOut |
许可证
根据麻省理工学院的许可。 版权所有 2020 年 – 现为 Modulz.