组件名称 
用于Blitz项目营销站点的顶端导航组件.
安装
yarn add @berlitz/top-nav
道具
| 参数 | 类型 | 需求 | 默认 | 页:1 |
|---|---|---|---|---|
| 标志 | 节点 | ✅ | - 说吧 | 用于移动和桌面标识的节点 |
| 主链接 | 参考propTypes | ✅ | - 说吧 | 用于主导航的链路(节点)或下拉(对象)矩阵 |
| 移动链接 | 参考propTypes | ✅ | - 说吧 | 用于移动导航的链接(节点)或下拉(对象)的矩阵 |
| 二级链接 | 参考propTypes | ❌ | - 说吧 | 用于二次导航的链接(节点)阵列 |
| 右上方组件 | 节点 | ❌ | - 说吧 | 显示在主导航上方到最右边的节点 |
| 活动语言 | 字符串 | ❌ | - 说吧 | 将活动语言显示为 LanguageDropDown 标签的字符串 |
| 暗处 | 布尔 | ❌ | false | 将文字和图标设置为深色, 供光背景使用 |
| 语言链接 | 数组 | ❌ | - 说吧 | 用于导航当前页面翻译的链接(节点)阵列 |
| 数量 | 编号 | ❌ | 4 | 设置要显示的下行链接数, 然后再将其折叠为“ 更多” 下拉 |
| 粘着 | 嘘 | ❌ | - 说吧 | 设定 TopNav 是否卡在页面上方 |
| 粘着NavCta | 节点 | ❌ | - 说吧 | 显示桌面粘接导航最右边的节点 。 想要呼叫动作按钮 |
| 粘性滚动危险值 | 编号 | ❌ | 600 | 用于计算用户在 TopNav 变成粘度前必须滚动多远的值( 像素) |
| 电话号码 | 字符串 | ❌ | - 说吧 | 将显示在桌面上的电话号码和点击移动电话的电话号码 |
使用量
import TopNav from '@berlitz/top-nav'
const MyApp = () => (
<TopNav
activeLanguage={activeLanguage}
languageLinks={languageLinks}
logo={logo}
mobileLinks={mobileLinks}
primaryLinks={primaryLinks}
priorityNumber={4}
secondaryLinks={secondaryLinks}
stickyNavCta={<Button>Click me</Button>}
stickyScrollThreshold={400}
telNumber="1 2345 6789"
isDark
sticky
/>
)