@bhplugin/ng-数据表
示例
文档演示文稿( D)
安装
国家预防机制
npm install @bhplugin/ng-datatable --save
雅伦
yarn add @bhplugin/ng-datatable
鲍尔
bower install @bhplugin/ng-datatable --save
使用量
应用模块.ts
import { NgModule } from '@angular/core';
import { DataTableModule } from '@bhplugin/ng-datatable';
@NgModule({
imports: [
...
DataTableModule
],
})
export class AppModule {}
app.community.html (英语)
<ng-datatable [rows]="rows" [columns]="cols"> </ng-datatable>
应用程序组件.ts
import { Component } from '@angular/core';
import { colDef } from '@bhplugin/ng-datatable';
@Component({
selector: 'app-root',
templateUrl: './app.component.html',
})
export class AppComponent {
cols: Array<colDef> = [];
rows: Array<any> = [];
constructor() {
this.initData();
}
initData(){
this.cols = [
{ field: "id", title: "ID", filter: false },
{ field: "name", title: "Name" },
{ field: "username", title: "Username" },
{ field: "email", title: "Email" },
{ field: "phone", title: "Phone" },
{ field: "date", title: "Date", type: "date" },
{ field: "active", title: "Active", type: "bool" },
{ field: "age", title: "Age", type: "number" },
{ field: "address.city", title: "Address" },
{ field: "company.name", title: "Company" },
];
this.rows = [
{
id: 1,
name: "Leanne Graham",
username: "Bret",
email: "[email protected]",
address: {
street: "Kulas Light",
suite: "Apt. 556",
city: "Gwenborough",
zipcode: "92998-3874",
geo: {
lat: "-37.3159",
lng: "81.1496",
},
},
phone: "1-770-736-8031 x56442",
website: "hildegard.org",
company: {
name: "Romaguera-Crona",
catchPhrase: "Multi-layered client-server neural-net",
bs: "harness real-time e-markets",
},
date: "Tue Sep 27 2022 22:19:57",
age: 10,
active: true,
},
.......
];
}
}
道具
| 道具 | 类型 | 默认 | 说明 |
| 列(需要) | 数组 | [ | 表格栏 |
| 行( 需要) | 数组 | [ | 表格行 |
| 是服务器模式 | 布尔 | 虚假 | 设定 真实 如果您需要服务器侧页. |
| 共计 | 编号 | 0 个 | 总计行数. 共计 何时需要 是服务器模式 真实 |
| 皮肤 | 字符串 | "bh-table-striped bh-table-hover" "bh-table-table-hover" "bh-table-table-table-hover" "bh-table-table-table-table-hover" "bh-table-table-table-table-hover" "bh-table-table-table-table-table-table-table-hover" "bh-t-table-table-table-table-table-table-hover" "bh-快取取出"","高取取出取出取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取 | 皮肤自定义类 (')bh -- -- 表条- 对于条纹行bh -- -- 桌后- 对于徘徊行bh 桌边- 对于相邻行bh 表格协议' - 用于压缩表) |
| 装入 | 布尔 | 虚假 | 启用加载器 |
| 有检查框 | 布尔 | 虚假 | 启用复选框 |
| 搜索 | 字符串 | "" "" (英语) | 启用全局搜索 |
| 页 次 | 编号 | 1个 | 当前页面 |
| 页面大小 | 编号 | 10个 | 每页行数 |
| 页面大小选项 | 数组 | [10、20、30、50、100] | 页面化选项 |
| 显示页码 | 布尔 | 真实 | 启用页面化选项 |
| 行分类 | 数组, 函数 | "" "" (英语) | 自定义行类 |
| 单元格分类 | 数组, 函数 | "" "" (英语) | 自定义单元格类 |
| 可排序 | 布尔 | 真实 | 启用排序 |
| 排序颜色 | 字符串 | 编号 | 排序列的名称 |
| 排序方向 | 字符串 | "asc" (英语) | 排序方向(asc或desc) |
| 分栏 | 布尔 | 虚假 | 启用单个列过滤器 |
| 标记 | 布尔 | 真实 | 启用页形 |
| 显示数字 | 布尔 | 真实 | 启用数字页 |
| 显示数字 | 编号 | 页:1 | 在页形图中显示计数数 |
| 显示第一页 | 布尔 | 真实 | 在页码中启用首页 |
| 显示最后页 | 布尔 | 真实 | 启用页中最后一页 |
| 第一个箭头 | 字符串 | 默认箭头 | 自定义第一页箭头 |
| 上个箭头 | 字符串 | 默认箭头 | 自定义上页箭头 |
| 上一个箭头 | 字符串 | 默认箭头 | 自定义上一个页面箭头 |
| 下一个箭头 | 字符串 | 默认箭头 | 自定义下一页箭头 |
| 页形信息 | 字符串 | "显示{0}至{1}{2}条目" | 自定义页码信息 |
| 无数据关联 | 字符串 | 无可用数据 | 自定义无数据消息 |
| 粘结页眉 | 布尔 | 虚假 | 启用固定信头 |
| 高度 | 字符串 | 450px (英语) | 只有粘着时才会使用 启用了信头 |
| 粘接第一相册 | 布尔 | 虚假 | 启用已固定的第一列 |
| 克隆页眉InFooter | 布尔 | 虚假 | 启用页脚中的克隆页眉 |
| 选择RowOnClick | 布尔 | 虚假 | 启用以选择行( 检查框) 单击 |
列选项
| 道具 | 类型 | 默认 | 说明 |
| 是独一无二的 | 布尔 | 虚假 | db 列是主密钥还是不是 |
| 字段 | 字符串 | "" "" (英语) | db 列名称 |
| 标题 | 字符串 | "" "" (英语) | 显示列名称 |
| 价值 | 字符串 | "" "" (英语) | 启用过滤器的过滤值 |
| 条件 | 字符串 | "夹" | 启用过滤器时列过滤器的默认条件 |
| 类型 | 字符串 | "" "" (英语) | 列类型(字符串、日期、数字、布尔) |
| 宽度 | 字符串 | "" "" (英语) | 自定义列宽度 |
| 微风 | 字符串 | "" "" (英语) | 自定义列最小宽度 |
| 最大宽度 | 字符串 | "" "" (英语) | 自定义列的最大宽度 |
| 隐藏 | 布尔 | 虚假 | 显示/隐藏列 |
| 过滤器 | 布尔 | 真实 | 启用列过滤器 |
| 搜索 | 布尔 | 真实 | 启用全局搜索 |
| 排序 | 布尔 | 真实 | 启用排序 |
| 单元格渲染器 | 函数,字符串 | | 自定义单元格渲染 |
| 页眉分类 | 字符串 | "" "" (英语) | 自定义页眉单元格类 |
| 单元格分类 | 字符串 | "" "" (英语) | 自定义单元格类 |
活动
| 名称 | 说明 |
| 排序变化 | 当排序更改时会触发 |
| 搜索变化 | 当搜索更改时会触发 |
| 页面变化 | 当页面更改时会触发 |
| 页面变更 | 当页面化更改时会触发 |
| 选择行 | 使用复选框选择行时会触发 |
| 过滤变化 | 当列过滤器改变时会触发 |
| 划线 | 单击行时会触发 |
| 线条 DBClick | 双击行时会触发 |
方法
| 名称 | 说明 |
| 重设 | 将重置所有选项, 如所选行、 过滤器、 搜索、 曲折页面等 |
| 获取选中的箭头 | 将返回所有所选行 |
| 获取文件夹 | 将返回所有列过滤器 |
| 清除选中的箭头 | 将取消选中的全部行 |
| 选择Row( 索引) | 将随给定索引选择行( 不存在行将被忽略) |
| 未选择Row( 索引) | 将取消带有给定索引的行( 不存在行将被忽略) |
| 是 RowSecret( 索引) | 如果选择了带有给定索引的行,则返回正则 |
许可证
@bhplugin/ng-数据表 是一个开源软件,根据该软件许可 麻省理工学院许可证。 。 。 .
我们的其他插件
支助