@ exodus/stdnum (英语)
70多个国家的税务身份证、国家身份证号码和护照的验证和识别图书馆.
建于顶上 积分,同时为KYC和支付平台集成定制了额外的验证器和定制.
安装
pnpm add @exodus/stdnum
使用量
获取文档类型
返回有效识别号码的文档类型缩写。 当多种格式被接受时,用于确定提供了哪种类型的ID.
import { getDocumentType } from '@exodus/stdnum'
getDocumentType('US', '123-45-6789') // 'ssn'
getDocumentType('AR', '20-05536168-2') // 'cuil'
getDocumentType('AR', '12345678') // 'dni'
getDocumentType('AU', 'M1234567') // 'passport'
getDocumentType('US', 'invalid') // undefined
紧凑
返回有效身份号码的规范形式,删除分隔符和国家前缀。 使用与 getDocumentType。 。 。 .
import { compact } from '@exodus/stdnum'
compact('US', '123-45-6789') // '123456789'
compact('GR', 'EL094259216') // '094259216'
compact('SE', '19121212-1212') // '121212+1212'
compact('US', 'invalid') // undefined
是瓦利德语
简单的布尔检查某个特定国家的身份号码是否有效 .
import { isValid } from '@exodus/stdnum'
isValid('US', '123-45-6789') // true
isValid('US', 'invalid') // false
支助国
| 国家 | 代码 | 文档类型 |
|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | 尔 | 尼日尔 |
| 安道尔 | 反倾销 | NRT (英语) |
| 联合国 | 农村 | CBU、DNI、CUIL、护照 |
| 亚美尼亚 | 上午 | TIN,护照 |
| 澳大利亚 | 非盟 | TFN、ABN、ACN、护照 |
| 奥地利 | AT 时 | TIN、VSNR、UID、新生力量 |
| 白俄罗斯 | 截止 | 联合国 |
| 比利时 | 变成 | NRRN、增值税、护照 |
| 伯利兹 | 边界 | 小叮当 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 学士 | 日本 |
| 联合国 | 布鲁 | CPF、CNPJ、护照 |
| 保加利亚 | 英国政府 | UCN、PNF、增值税、护照 |
| 加拿大 | 加利福尼亚 | SIN、BC BHN、GST、PST、QST、护照 |
| 邮件地址 | 中线 | 运行 |
| 中国 | 氯化萘 | RICN、USCC、护照 |
| 哥伦比亚 | 国家办事处 | 国家IT |
| 哥斯达黎加 | 捷克 | CPJ、捷克共和国 |
| 克罗地亚 | 人力资源 | 投资银行 |
| 塞浦路斯 | 塞浦路斯 | 增值税 |
| 捷克共和国 | 坐标 | RC、DIC、护照 |
| 丹麦 | 丹麦 | 预防危机和复原中心 |
| 厄瓜多尔 | 欧共体 | 中央情报局、皇家警察 |
| 埃及 | 英格兰 | TN 主题 |
| 萨尔瓦多 | 特别志愿人员 | 国家IT |
| 爱沙尼亚 | 英 欧 | IK、KMKR、护照 |
| 法罗群岛 | 视野 | 文选 |
| 芬兰 | 索引 | HETU, ALV, 护照 |
| 法国 | 法语 | SPI、国家清单报告、SIREN、SIRET、增值税、护照 |
| 德国 | D级 | 身份证、护照、PWNR、STNR、SVNR、增值税 |
| 加纳 | 伽马 | 小叮当 |
| 希腊 | 一般事务人员 | AMKA,增值税 |
| 危地马拉 | 一般事务人员 | 团结国际,国家信息技术 |
| 几内亚 | 地名 | NIFP (荷兰语) |
| 匈牙利 | 汉字 | 小叮当,安努姆 |
| 冰岛 | 页:1 | 肯尼塔拉,VSK |
| 印度 | 内 | PAN、Aadhar、EPIC、GSTIN、VID、护照 |
| 爱尔兰 | 独立 | PPSN、增值税、护照 |
| 以色列 | 伊尔 | HP, 身份证 |
| 意大利 | 信息技术 | Codice Finance、AIC、增值税、护照 |
| 日本 | 日记 | 我的号码,CN,护照 |
| 肯尼亚 | 韩克 | 宾语 |
| 拉脱维亚 | 萨尔瓦多 | 增值税 |
| 列支敦士登 | 李丽 | PEID 密码 |
| 立陶宛 | 页:1 | 阿斯门斯,PVM |
| 卢森堡 | 卢 | TIN增值税 |
| 马耳他 | 数量 | TIN增值税 |
| 毛里求斯 | 货币 | 国家开发研究所 |
| 墨西哥 | MX 组合 | CURP, RFC, 克莱贝 |
| 摩尔多瓦 | 货币 | 萨尔瓦多 |
| 摩纳哥 | 军委会 | 增值税 |
| 荷兰 | 无 | BSN、增值税、护照 |
| 新西兰 | 新西兰 | IRD,护照 |
| 挪威 | 无 | 增值税,Orgnr |
| 巴拉圭 | PY 时 | 国家身份证,皇家警察 |
| 秘鲁 | 诗人 | CUI、CE、皇家警察 |
| 菲律宾 | 菲律宾 | TIN,护照 |
| 波兰 | 临 时 | PESEL、增值税、护照 |
| 葡萄牙 | 常规 | NIF、CC、护照 |
| 罗马尼亚 | 罗 | CNP、增值税、护照 |
| 俄罗斯 | 卢比 | INN,护照 |
| 沙特阿拉伯 | 南非 | 小叮当 |
| 塞尔维亚 | 塞尔维亚 | 日本 |
| 斯洛伐克 | 苏格兰 | 驻地协调员增值税 |
| 斯洛文尼亚 | 高级 | 增值税,EMSO,TIN |
| 韩国 | 库尔德语NAME | RRN、BRN、护照 |
| 页:1 | 欧语 | NIE、NIF、NSS、护照 |
| 瑞典 | 性别 | TIN、增值税、护照 |
| 瑞士 | 陈 | AHV、UID、增值税、护照 |
| 泰国 | TH 电话 | TIN,护照 |
| 突尼斯 | TN 主题 | 货币 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 阿英 | 阿联酋身份证 |
| 联合王国 | GB 语句 | NINO、UTR、增值税、护照 |
| 美国 | 美国 | (原始内容存档于2018-09-26) (英语). SSN, ITIN |
| 乌拉圭 | 大学 | CI、增值税、NIE |
文件类型
| 缩略语 | 全名 |
|---|---|
aadhaar | 印度独有的识别号码 |
abn | 澳大利亚商号 |
acn | 澳大利亚公司编号 |
ahv | 瑞士社会保障号码 |
aic | 意大利药品法 |
alv | 芬兰增值税 |
amka | 希腊社会保障号码 |
anum | 匈牙利增值税 |
asmens | 立陶宛个人法典 |
bc_bhn | 不列颠哥伦比亚省出生保健人数 |
brn | 韩国企业注册号 |
bsn | 荷兰公民服务号码 |
cbu | 阿根廷银行帐号 |
cc | 葡萄牙公民卡 |
ce | 秘鲁外国人卡 |
ci | 身份证(厄瓜多尔/乌拉圭) |
clabe | 墨西哥银行帐号 |
cn | 日本公司编号 |
cnp | 罗马尼亚个人编号 |
cnpj | 巴西公司纳税人登记处 |
cf | 意大利财政法 |
cpf | 巴西/哥斯达黎加个人纳税人身份证 |
cpj | 哥斯达黎加法律实体ID |
cpr | 丹麦个人身份证号码 |
cr | 哥斯达黎加身份证 |
cui | 个人身份证(危地马拉/秘鲁) |
cuil | 阿根廷劳动识别法 |
curp | 墨西哥人口登记法 |
cvr | 丹麦工商登记号 |
dic | 捷克增值税 |
dni | 阿根廷国民身份证件 |
emirates_id | 阿联酋 |
emso | 斯洛文尼亚独有的公民总号码 |
epic | 印度选民身份证 |
fn | 奥地利公司注册号 |
fodselsnummer | 挪威出生人数 |
gst | 加拿大货物和服务税号 |
gstin | 印度GST识别号码 |
hetu | 芬兰个人身份代码 |
hp | 以色列公司编号 |
idno | 摩尔多瓦公司身份证 |
idnr | 以色列身份证号码 |
ik | 爱沙尼亚个人身份识别法 |
inn | 俄罗斯纳税人识别号码 |
ird | 新西兰内陆收入 |
itin | 美国个人纳税人识别号码 |
jmbg | 独有的公民总号码(波斯尼亚/塞尔维亚) |
kennitala | 冰岛个人/公司身份证 |
kmkr | 爱沙尼亚增值税 |
mf | 突尼斯税务身份证 |
mn | 日本我的号码 |
national_id | 巴拉圭国民身份证 |
nid | 毛里求斯国家身份证 |
nie | 外国身份号码(西班牙/乌拉圭) |
nif | 税务识别号码(西班牙/葡萄牙) |
nifp | 几内亚税务ID |
nino | 联合王国国家保险号码 |
nipt | 阿尔巴尼亚商业税号 |
nir | 法国社会保障号码 |
nit | 税务编号(哥伦比亚/危地马拉/萨尔瓦多) |
nrrn | 比利时国家登记号 |
nrt | 安道尔税号 |
nss | 西班牙社会保障号码 |
oib | 克罗地亚个人身份证号码 |
orgnr | 挪威组织 |
pan | 印度常设账户数目 |
passport | 护照号码 |
peid | 列支敦士登公司ID |
pesel | 波兰国民身份证号码 |
pin | 肯尼亚个人身份证号码 |
pnf | 保加利亚外国人个人号码 |
ppsn | 爱尔兰个人公共服务号码 |
pst | 加拿大省销售税号 |
pvm | 立陶宛增值税 |
pwnr | 德国护照号码 |
qst | 魁北克销售税号 |
rc | 出生人数(捷克/斯洛伐克) |
rfc | 墨西哥联邦纳税人登记处 |
ricn | 中国居民身份证号码 |
rrn | 韩国居民登记号码 |
ruc | 纳税人登记册(厄瓜多尔/巴拉圭/秘鲁) |
run | 智利国家身份证号码 |
sin | 加拿大社会保险号码 |
siren | 法国公司注册号 |
siret | 法国机构识别号码 |
spi | 法国税务识别号码 |
ssn | 美国社会保障号码 |
steuer_id | 德国税务识别编号 |
stnr | 德国税号 |
svnr | 德国社会保险号码 |
tfn | 澳大利亚税务文件编号 |
tin | 税务识别号码(通用) |
tn | 埃及税号 |
ucn | 保加利亚统一公民编号 |
uid | 瑞士商业身份证,奥地利增值税号码 |
unp | 白俄罗斯纳税人人数 |
uscc | 中国统一社会信用代码 |
utr | 联合王国唯一纳税人 |
vat | 增值税号 |
vid | 印度虚拟标识 |
vn | 法罗群岛V-数量 |
vsk | 冰岛增值税 |
vsnr | 奥地利社会保障号码 |
许可证
麻省理工学院